Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 0006403/2024 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 3.085,91 | ||
| 26/12/2024 | 0019768/2024 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 7.886,36 | ||
| 26/12/2024 | 0006392/2024 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 32.388,61 | ||
| 26/12/2024 | 0006393/2024 | 218810199008 - SISMAPKI | 5.911,47 | ||
| 26/12/2024 | 0006394/2024 | 218810199011 - SINDACSE | 813,28 | ||
| 26/12/2024 | 0006395/2024 | 218810199012 - PREVISUL | 62,15 | ||
| 26/12/2024 | 0006396/2024 | 218810199013 - SEGURO SUL AMÉRICA | 242,96 | ||
| 26/12/2024 | 0006397/2024 | 218810199017 - CONVÊNIO PMM X BANCO DO BRASIL | 15.155,97 | ||
| 26/12/2024 | 0006398/2024 | 218810199018 - CONVÊNIO PMM X SICOOB | 75,56 | ||
| 26/12/2024 | 0006399/2024 | 218810199029 - CONVENIO PMM X SICREDI | 10.291,80 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria