Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 0019271/2025 | 218850108000 - ISS | 3.017,33 | ||
| 30/12/2025 | 0007417/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 539,14 | ||
| 30/12/2025 | 01-0275/2025 | 451120200002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 294.006,38 | ||
| 30/12/2025 | 0019339/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 1.014,08 | ||
| 30/12/2025 | 0007421/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.090,05 | ||
| 30/12/2025 | 01-0280/2025 | 351120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 58.305,39 | ||
| 30/12/2025 | 0019356/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 165.078,08 | ||
| 30/12/2025 | 0007418/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 613,60 | ||
| 30/12/2025 | 0013839/2025 | 218850108000 - ISS | 3.017,33 | ||
| 30/12/2025 | 0019377/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 1.723,29 | ||
| Valor total Receita: 131.533.958,65 | |||||
| Valor total Despesa: 136.588.799,39 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria