Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 0019216/2025 | 218810199009 - SINDIUPES | 35,25 | ||
| 30/12/2025 | 0019348/2025 | 218850108000 - ISS | 973,48 | ||
| 30/12/2025 | 01-0277/2025 | 351120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 22.345,34 | ||
| 30/12/2025 | 01-0282/2025 | 451120200002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 138.000,00 | ||
| 30/12/2025 | 0019357/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 434.403,09 | ||
| 30/12/2025 | 0007422/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.090,05 | ||
| 30/12/2025 | 0019290/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 724,16 | ||
| 30/12/2025 | 0019385/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 33.246,77 | ||
| 30/12/2025 | 0007416/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 613,60 | ||
| 30/12/2025 | 01-0282/2025 | 351120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 138.000,00 | ||
| Valor total Receita: 131.533.958,65 | |||||
| Valor total Despesa: 136.588.799,39 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria