Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 0019399/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 368,87 | ||
| 30/12/2025 | 01-0276/2025 | 451120200002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 9,11 | ||
| 30/12/2025 | 0019221/2025 | 218850108000 - ISS | 2.841,59 | ||
| 30/12/2025 | 0019358/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 27.187,39 | ||
| 30/12/2025 | 0007411/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 7.812,51 | ||
| 29/12/2025 | 0003010/2025 | 218819900001 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE | 4.006,23 | ||
| 29/12/2025 | 0007354/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 1.124,33 | ||
| 29/12/2025 | 0019097/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 8.152,02 | ||
| 29/12/2025 | 01-0268/2025 | 451120200002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 800.000,00 | ||
| 29/12/2025 | 01-0274/2025 | 451120200002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 400,00 | ||
| Valor total Receita: 131.533.958,65 | |||||
| Valor total Despesa: 136.588.799,39 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria