Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | 0007134/2014 | 218810108000 - ISS | 3.008,40 | ||
| 31/12/2014 | 0007134/2014 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 992,77 | ||
| 31/12/2014 | 0007115/2014 | 218810108000 - ISS | 108,67 | ||
| 31/12/2014 | 0007115/2014 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 32,60 | ||
| 31/12/2014 | 0000148/2014 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | -1.434,07 | ||
| 31/12/2014 | 0000006/2014 | 451120200000 - REPASSE RECEBIDO | -112.811,78 | ||
| 31/12/2014 | 0000585/2014 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 112.811,78 | ||
| 31/12/2014 | 0000149/2014 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | -95.000,00 | ||
| 31/12/2014 | 0000560/2014 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 1.434,07 | ||
| 31/12/2014 | 0000001/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 3.020,81 | ||
| Valor total Receita: 569.156.787,65 | |||||
| Valor total Despesa: 529.747.246,60 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria