Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | 0000002/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 211.253,70 | ||
| 31/12/2014 | 0000011/2014 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 2.477.466,50 | ||
| 31/12/2014 | 0004069/2014 | 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 270,84 | ||
| 31/12/2014 | 0000147/2014 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | -135.895,78 | ||
| 31/12/2014 | 0000053/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | -162,35 | ||
| 31/12/2014 | 0009817/2014 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 1.434,07 | ||
| 31/12/2014 | 0009815/2014 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 18,21 | ||
| 31/12/2014 | 0000222/2014 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 577,32 | ||
| 31/12/2014 | 0000221/2014 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 262,69 | ||
| 31/12/2014 | 0000220/2014 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 23.412,84 | ||
| Valor total Receita: 569.156.787,65 | |||||
| Valor total Despesa: 529.747.246,60 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria