Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | 0009817/2014 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 1.434,07 | ||
| 31/12/2014 | 0000053/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | -162,35 | ||
| 31/12/2014 | 0000147/2014 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | -135.895,78 | ||
| 31/12/2014 | 0000148/2014 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | -1.434,07 | ||
| 31/12/2014 | 0000149/2014 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | -95.000,00 | ||
| 31/12/2014 | 0000001/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 3.020,81 | ||
| 31/12/2014 | 0000001/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 3.020,81 | ||
| 31/12/2014 | 0000002/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 141.824,28 | ||
| 31/12/2014 | 0000002/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 141.824,28 | ||
| 31/12/2014 | 0000003/2014 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 20.081.176,00 | ||
| Valor total Receita: 569.156.787,65 | |||||
| Valor total Despesa: 529.747.246,60 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria