Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | 0000610/2023 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 2.110,30 | ||
| 26/01/2023 | 0000610/2023 | 218810199029 - CONVENIO PMM X SICREDI | 459,28 | ||
| 26/01/2023 | 0000613/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 626,37 | ||
| 26/01/2023 | 0000615/2023 | 218810199008 - SISMAPKI | 48,48 | ||
| 26/01/2023 | 0000615/2023 | 218810199012 - PREVISUL | 10,84 | ||
| 26/01/2023 | 0000615/2023 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 749,02 | ||
| 26/01/2023 | 0000615/2023 | 218810199013 - SEGURO SUL AMÉRICA | 137,60 | ||
| 26/01/2023 | 0000616/2023 | 218810199008 - SISMAPKI | 24,21 | ||
| 26/01/2023 | 0000617/2023 | 218810199008 - SISMAPKI | 100,45 | ||
| 26/01/2023 | 0000617/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 756,68 | ||
| Valor total Receita: 119.402.482,89 | |||||
| Valor total Despesa: 125.589.883,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria