Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | 0000581/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 411,62 | ||
| 26/01/2023 | 0000586/2023 | 218810199018 - CONVÊNIO PMM X SICOOB | 463,09 | ||
| 26/01/2023 | 0000148/2023 | 218810199008 - SISMAPKI | 115,80 | ||
| 26/01/2023 | 0000148/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 3.993,59 | ||
| 26/01/2023 | 0000148/2023 | 218810199012 - PREVISUL | 10,24 | ||
| 26/01/2023 | 0000148/2023 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 1.581,92 | ||
| 26/01/2023 | 0000150/2023 | 218810199029 - CONVENIO PMM X SICREDI | 491,69 | ||
| 26/01/2023 | 0000154/2023 | 218810199008 - SISMAPKI | 292,85 | ||
| 26/01/2023 | 0000154/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 7.429,76 | ||
| 26/01/2023 | 0000154/2023 | 218810199018 - CONVÊNIO PMM X SICOOB | 1.504,74 | ||
| Valor total Receita: 119.402.482,89 | |||||
| Valor total Despesa: 125.589.883,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria