Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | 0000670/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 12.897,64 | ||
| 26/01/2023 | 0000670/2023 | 218810199013 - SEGURO SUL AMÉRICA | 290,32 | ||
| 26/01/2023 | 0000673/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 1.089,58 | ||
| 26/01/2023 | 0000670/2023 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 6.199,01 | ||
| 26/01/2023 | 0000569/2023 | 218810199029 - CONVENIO PMM X SICREDI | 1.439,28 | ||
| 26/01/2023 | 0000370/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 3.318,70 | ||
| 26/01/2023 | 0000172/2023 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 1.900,50 | ||
| 26/01/2023 | 0000365/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 5.996,03 | ||
| 26/01/2023 | 0000368/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 932,28 | ||
| 26/01/2023 | 0000379/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 3.736,15 | ||
| Valor total Receita: 119.402.482,89 | |||||
| Valor total Despesa: 125.589.883,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria