Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | 0000473/2023 | 218810199018 - CONVÊNIO PMM X SICOOB | 76,57 | ||
| 26/01/2023 | 0000473/2023 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 1.546,01 | ||
| 26/01/2023 | 0000500/2023 | 218810199008 - SISMAPKI | 1.021,49 | ||
| 26/01/2023 | 0000500/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 16.634,03 | ||
| 26/01/2023 | 0000500/2023 | 218810199013 - SEGURO SUL AMÉRICA | 86,06 | ||
| 26/01/2023 | 0000500/2023 | 218810199018 - CONVÊNIO PMM X SICOOB | 37,76 | ||
| 26/01/2023 | 0000085/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 1.870,17 | ||
| 26/01/2023 | 0000085/2023 | 218810199029 - CONVENIO PMM X SICREDI | 606,35 | ||
| 26/01/2023 | 0000088/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 398,15 | ||
| 26/01/2023 | 0000091/2023 | 218810199008 - SISMAPKI | 1.020,83 | ||
| Valor total Receita: 119.402.482,89 | |||||
| Valor total Despesa: 125.589.883,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria