Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | 0000447/2023 | 218810199013 - SEGURO SUL AMÉRICA | 272,49 | ||
| 26/01/2023 | 0000447/2023 | 218810199018 - CONVÊNIO PMM X SICOOB | 1.185,88 | ||
| 26/01/2023 | 0000447/2023 | 218810199029 - CONVENIO PMM X SICREDI | 2.676,50 | ||
| 26/01/2023 | 0000455/2023 | 218810199008 - SISMAPKI | 131,02 | ||
| 26/01/2023 | 0000455/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 4.061,40 | ||
| 26/01/2023 | 0000447/2023 | 218810199008 - SISMAPKI | 2.363,94 | ||
| 26/01/2023 | 0000447/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 25.140,70 | ||
| 26/01/2023 | 0000447/2023 | 218810199012 - PREVISUL | 38,82 | ||
| 26/01/2023 | 0000455/2023 | 218810199029 - CONVENIO PMM X SICREDI | 1.130,75 | ||
| 26/01/2023 | 0000456/2023 | 218810199008 - SISMAPKI | 417,55 | ||
| Valor total Receita: 119.402.482,89 | |||||
| Valor total Despesa: 125.589.883,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria