Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | 0000100/2023 | 218810199008 - SISMAPKI | 202,88 | ||
| 26/01/2023 | 0000100/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 1.240,55 | ||
| 26/01/2023 | 0000100/2023 | 218810199012 - PREVISUL | 15,66 | ||
| 26/01/2023 | 0000100/2023 | 218810199013 - SEGURO SUL AMÉRICA | 34,05 | ||
| 26/01/2023 | 0000098/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 360,39 | ||
| 26/01/2023 | 0000091/2023 | 218810199013 - SEGURO SUL AMÉRICA | 158,34 | ||
| 26/01/2023 | 0000091/2023 | 218810199018 - CONVÊNIO PMM X SICOOB | 299,89 | ||
| 26/01/2023 | 0000118/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 192,81 | ||
| 26/01/2023 | 0000118/2023 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 148,78 | ||
| 26/01/2023 | 0000120/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 392,15 | ||
| Valor total Receita: 119.402.482,89 | |||||
| Valor total Despesa: 125.589.883,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria