Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 0013690/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 610,74 | ||
| 23/12/2025 | 0013643/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 1.312,23 | ||
| 23/12/2025 | 0018982/2025 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 269.224,81 | ||
| 23/12/2025 | 0019013/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 764,06 | ||
| 23/12/2025 | 0005046/2025 | 218850108000 - ISS | 1.371,39 | ||
| 23/12/2025 | 0018981/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 29.187,60 | ||
| 23/12/2025 | 0018985/2025 | 218850108000 - ISS | 24.212,49 | ||
| 23/12/2025 | 0019019/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 485,76 | ||
| 23/12/2025 | 0007304/2025 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 100,00 | ||
| 23/12/2025 | 0013626/2025 | 218850108000 - ISS | 82,60 | ||
| Valor total Receita: 131.533.958,65 | |||||
| Valor total Despesa: 136.588.799,39 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria