Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 0006391/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 119.850,40 | ||
| 26/12/2024 | 0006382/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 5.518,79 | ||
| 26/12/2024 | 0006383/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 2.747,95 | ||
| 26/12/2024 | 0006384/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 2.676,79 | ||
| 26/12/2024 | 0006385/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 392,90 | ||
| 26/12/2024 | 0006386/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 1.162,42 | ||
| 26/12/2024 | 0019775/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.818,61 | ||
| 26/12/2024 | 0006387/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 915,65 | ||
| 26/12/2024 | 0006388/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 481,53 | ||
| 26/12/2024 | 0006389/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 863,11 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria