Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | RODRIGO DADDA LUGAO | 200,00 | |
| 29/05/2026 | ADRIANA BRANDAO ALVES | 150,00 | |
| 29/05/2026 | GABRIELLY STEFANNY DOS SANTOS SOUSA | 400,00 | |
| 29/05/2026 | WESLEY DESSAUNE DA SILVA | 2.000,00 | |
| 29/05/2026 | RONIEL NUNES DE SOUZA | 400,00 | |
| 29/05/2026 | LETICIA PETERLI | 250,00 | |
| 29/05/2026 | DAYANI BITTENCOAT BARBOSA | 250,00 | |
| 29/05/2026 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 100,00 | |
| 29/05/2026 | RODRIGO DADDA LUGAO | 200,00 | |
| 29/05/2026 | ELIELDO XAVIER CRUZ | 150,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria