Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | 200,00 | |
| 26/05/2026 | DOUGLAS MARQUES BRANDAO | 150,00 | |
| 25/05/2026 | SILAS JORGE BRAZ DE RODRIGUES | 400,00 | |
| 25/05/2026 | ARLINDO RONALDI R. DA SILVA | 200,00 | |
| 25/05/2026 | MARISTELA LEONARDO SILVA | 400,00 | |
| 25/05/2026 | GABI CORDEIRO DE SOUZA | 400,00 | |
| 25/05/2026 | ANADELSON DA CUNHA SANTOS | 150,00 | |
| 25/05/2026 | LEVI BRANDAO COSTA | 150,00 | |
| 22/05/2026 | DOUGLAS MARQUES BRANDAO | 150,00 | |
| 22/05/2026 | SILAS JORGE BRAZ DE RODRIGUES | 300,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria