Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | ARLINDO RONALDI R. DA SILVA | 400,00 | |
| 22/05/2026 | VANDERLEI DA SILVA | 500,00 | |
| 22/05/2026 | Marcelo Carvalho Rufino | 100,00 | |
| 19/05/2026 | SILVANO DE SOUZA EVANGELISTA | 400,00 | |
| 19/05/2026 | SAMELA MACHADO | 200,00 | |
| 19/05/2026 | NORMA LÚCIA DA SILVA MACEDO | 150,00 | |
| 19/05/2026 | ADRIEDSON BRANDÃO LEAL | 200,00 | |
| 19/05/2026 | RITA DE CÁSSIA MESQUITA DE MOURA ALVES | 150,00 | |
| 19/05/2026 | DOUGLAS MARQUES BRANDAO | 200,00 | |
| 19/05/2026 | MARIA DE FATIMA BRANDAO SERAFIM OLIVEIRA | 150,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria