Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | IZABEL CANDAL FLORINDO RIBEIRO | 150,00 | |
| 19/05/2026 | DOUGLAS MARQUES BRANDAO | 200,00 | |
| 19/05/2026 | ADRIEDSON BRANDÃO LEAL | 200,00 | |
| 19/05/2026 | MARCELLI NASCIMENTO COSTALONGA | 400,00 | |
| 19/05/2026 | EUCI FERNANDES DA ROCHA | 200,00 | |
| 19/05/2026 | JOYCE BARBOZA SERAFIM | 150,00 | |
| 19/05/2026 | RAFAEL DA COSTA SANTIAGO | 150,00 | |
| 19/05/2026 | ELIAS SILVA JUNIOR | 2.000,00 | |
| 15/05/2026 | GABRIELLY STEFANNY DOS SANTOS SOUSA | 250,00 | |
| 15/05/2026 | LETICIA PETERLI | 250,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria