Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 0000013/2025 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 1.372,96 | ||
| 29/12/2025 | 0019065/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 804,59 | ||
| 29/12/2025 | 0007324/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 540,79 | ||
| 29/12/2025 | 0000014/2025 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 4.160,60 | ||
| 29/12/2025 | 0019083/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 4.927,40 | ||
| 29/12/2025 | 0019136/2025 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 38.017,26 | ||
| 29/12/2025 | 0007328/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 1.124,33 | ||
| 29/12/2025 | 0007379/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 501,18 | ||
| 29/12/2025 | 0019101/2025 | 218850108000 - ISS | 18.069,95 | ||
| 29/12/2025 | 0007371/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 466,80 | ||
| Valor total Receita: 131.533.958,65 | |||||
| Valor total Despesa: 136.588.799,39 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria