Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 01-0269/2025 | 451120200002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 20.000,00 | ||
| 29/12/2025 | 01-0271/2025 | 451120200002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 110.000,00 | ||
| 29/12/2025 | 0019096/2025 | 218850108000 - ISS | 8.491,69 | ||
| 29/12/2025 | 0019130/2025 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 6.380,00 | ||
| 29/12/2025 | 0019109/2025 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 41,93 | ||
| 29/12/2025 | 01-0271/2025 | 351120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 110.000,00 | ||
| 29/12/2025 | 0019103/2025 | 218850108000 - ISS | 10.891,62 | ||
| 29/12/2025 | 0013836/2025 | 218850108000 - ISS | 1.148,32 | ||
| 29/12/2025 | 0019178/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 21,67 | ||
| 29/12/2025 | 0000013/2025 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 1.372,96 | ||
| Valor total Receita: 131.533.958,65 | |||||
| Valor total Despesa: 136.588.799,39 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria