Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 0019225/2025 | 218850108000 - ISS | 2.005,97 | ||
| 30/12/2025 | 0019289/2025 | 218850108000 - ISS | 871,27 | ||
| 30/12/2025 | 0007420/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 210,82 | ||
| 30/12/2025 | 0019220/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 9.925,82 | ||
| 30/12/2025 | 01-0278/2025 | 351120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 200.000,00 | ||
| 30/12/2025 | 01-0282/2025 | 351120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 138.000,00 | ||
| 30/12/2025 | 0019297/2025 | 218850108000 - ISS | 19.869,01 | ||
| 30/12/2025 | 0019292/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 4.768,56 | ||
| 30/12/2025 | 0019226/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 962,86 | ||
| 30/12/2025 | 01-0278/2025 | 451120200002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 200.000,00 | ||
| Valor total Receita: 131.533.958,65 | |||||
| Valor total Despesa: 136.588.799,39 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria