Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 0019063/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 352,69 | ||
| 29/12/2025 | 0019066/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 694,65 | ||
| 29/12/2025 | 0000015/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 321,70 | ||
| 29/12/2025 | 0019102/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 17.347,15 | ||
| 29/12/2025 | 0007356/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 781,54 | ||
| 29/12/2025 | 0019123/2025 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 4.559,37 | ||
| 29/12/2025 | 0019064/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.092,96 | ||
| 29/12/2025 | 0007373/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 23.634,98 | ||
| 29/12/2025 | 0013834/2025 | 218850108000 - ISS | 3.247,08 | ||
| 29/12/2025 | 0007341/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 412,09 | ||
| Valor total Receita: 131.533.958,65 | |||||
| Valor total Despesa: 136.588.799,39 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria