Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 0019106/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 4.927,40 | ||
| 29/12/2025 | 0007336/2025 | 218850108000 - ISS | 522,05 | ||
| 29/12/2025 | 0019110/2025 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 11,74 | ||
| 29/12/2025 | 0007326/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 781,54 | ||
| 29/12/2025 | 01-0281/2025 | 451120200002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 15.000,00 | ||
| 29/12/2025 | 0007330/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 412,09 | ||
| 29/12/2025 | 0007395/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 171,54 | ||
| 29/12/2025 | 0019107/2025 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 11,95 | ||
| 29/12/2025 | 0019138/2025 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 22.583,93 | ||
| 29/12/2025 | 0000014/2025 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 4.160,60 | ||
| Valor total Receita: 131.533.958,65 | |||||
| Valor total Despesa: 136.588.799,39 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria