Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 0019021/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 748,78 | ||
| 23/12/2025 | 0019017/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 666,25 | ||
| 23/12/2025 | 0013723/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 21,67 | ||
| 23/12/2025 | 0018998/2025 | 218850108000 - ISS | 8.242,62 | ||
| 23/12/2025 | 0018999/2025 | 218850108000 - ISS | 4,88 | ||
| 23/12/2025 | 0018979/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 79,33 | ||
| 23/12/2025 | 0007299/2025 | 218810199012 - PREVISUL | 11,40 | ||
| 23/12/2025 | 01-0267/2025 | 351120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.000,00 | ||
| 23/12/2025 | 0013618/2025 | 218850108000 - ISS | 74,61 | ||
| 23/12/2025 | 0013785/2025 | 218850108000 - ISS | 973,48 | ||
| Valor total Receita: 131.533.958,65 | |||||
| Valor total Despesa: 136.588.799,39 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria