Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 0013800/2025 | 218850108000 - ISS | 476,43 | ||
| 23/12/2025 | 0005031/2025 | 218850108000 - ISS | 173,53 | ||
| 23/12/2025 | 0018987/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.427,59 | ||
| 23/12/2025 | 0005043/2025 | 218850108000 - ISS | 455,77 | ||
| 23/12/2025 | 0019016/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 465,99 | ||
| 23/12/2025 | 0013647/2025 | 218810199009 - SINDIUPES | 35,25 | ||
| 23/12/2025 | 0013788/2025 | 218850108000 - ISS | 19.267,17 | ||
| 23/12/2025 | 0019027/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 764,06 | ||
| 23/12/2025 | 0013688/2025 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 280,39 | ||
| 23/12/2025 | 0007305/2025 | 218810199012 - PREVISUL | 7,38 | ||
| Valor total Receita: 131.533.958,65 | |||||
| Valor total Despesa: 136.588.799,39 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria