Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 0014527/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 6.503,42 | ||
| 26/12/2024 | 0014475/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 2.790,60 | ||
| 26/12/2024 | 0014476/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 872,36 | ||
| 26/12/2024 | 0014478/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 1.411,05 | ||
| 26/12/2024 | 0014477/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 2.206,58 | ||
| 26/12/2024 | 0006367/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 65.489,74 | ||
| 26/12/2024 | 0019773/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.818,61 | ||
| 26/12/2024 | 0006440/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 1.172,34 | ||
| 26/12/2024 | 0019775/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.818,61 | ||
| 26/12/2024 | 0006391/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 119.850,40 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria