Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 0014599/2024 | 218850108000 - ISS | 39,63 | ||
| 26/12/2024 | 0014553/2024 | 218850108000 - ISS | 540,00 | ||
| 26/12/2024 | 0014569/2024 | 218850108000 - ISS | 6,05 | ||
| 26/12/2024 | 0014574/2024 | 218850108000 - ISS | 51,58 | ||
| 26/12/2024 | 0004722/2024 | 218850108000 - ISS | 732,35 | ||
| 26/12/2024 | 0004723/2024 | 218850108000 - ISS | 561,47 | ||
| 26/12/2024 | 0014583/2024 | 218850108000 - ISS | 39,63 | ||
| 26/12/2024 | 0014586/2024 | 218850108000 - ISS | 38.011,31 | ||
| 26/12/2024 | 0004724/2024 | 218850108000 - ISS | 561,47 | ||
| 26/12/2024 | 0019774/2024 | 218850108000 - ISS | 11.744,19 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria