Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 0014478/2024 | 218850108000 - ISS | 2.015,79 | ||
| 26/12/2024 | 0014477/2024 | 218850108000 - ISS | 3.152,26 | ||
| 26/12/2024 | 0014475/2024 | 218850108000 - ISS | 3.986,58 | ||
| 26/12/2024 | 0014476/2024 | 218850108000 - ISS | 1.246,23 | ||
| 26/12/2024 | 0014528/2024 | 218850108000 - ISS | 609,96 | ||
| 26/12/2024 | 0014527/2024 | 218850108000 - ISS | 5.912,21 | ||
| 26/12/2024 | 0006428/2024 | 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 578,45 | ||
| 26/12/2024 | 0006434/2024 | 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 1.026,72 | ||
| 26/12/2024 | 0019763/2024 | 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 773,01 | ||
| 26/12/2024 | 0019702/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 352,15 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria