Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 0006438/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 543,45 | ||
| 26/12/2024 | 0006407/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 36.056,43 | ||
| 26/12/2024 | 0014523/2024 | 218850108000 - ISS | 23.569,00 | ||
| 26/12/2024 | 0014526/2024 | 218850108000 - ISS | 18.902,93 | ||
| 26/12/2024 | 0014531/2024 | 218850108000 - ISS | 83,47 | ||
| 26/12/2024 | 0014530/2024 | 218850108000 - ISS | 1.199,38 | ||
| 26/12/2024 | 0006422/2024 | 218850108000 - ISS | 2.264,40 | ||
| 26/12/2024 | 0004721/2024 | 218850108000 - ISS | 415,00 | ||
| 26/12/2024 | 01-0191/2024 | 351120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.000,00 | ||
| 26/12/2024 | 01-0191/2024 | 451120200002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 20.000,00 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria