Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 0014274/2024 | 218850108000 - ISS | 2.900,00 | ||
| 23/12/2024 | 0014282/2024 | 218850108000 - ISS | 6.103,12 | ||
| 23/12/2024 | 0014280/2024 | 218850108000 - ISS | 16.427,67 | ||
| 23/12/2024 | 0019490/2024 | 218850108000 - ISS | 210,14 | ||
| 23/12/2024 | 0019454/2024 | 218850108000 - ISS | 31.081,46 | ||
| 23/12/2024 | 0014276/2024 | 218850108000 - ISS | 2.900,00 | ||
| 23/12/2024 | 0019513/2024 | 218850108000 - ISS | 753,33 | ||
| 23/12/2024 | 0014281/2024 | 218850108000 - ISS | 1.429,33 | ||
| 23/12/2024 | 0019514/2024 | 218850108000 - ISS | 1.184,22 | ||
| 23/12/2024 | 0019532/2024 | 218850108000 - ISS | 8.022,71 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria