Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 0019533/2024 | 218850108000 - ISS | 937,72 | ||
| 23/12/2024 | 0014293/2024 | 218850108000 - ISS | 49,40 | ||
| 23/12/2024 | 0014283/2024 | 218850108000 - ISS | 3.712,80 | ||
| 23/12/2024 | 0019516/2024 | 218850108000 - ISS | 1.219,53 | ||
| 23/12/2024 | 0019538/2024 | 218850108000 - ISS | 9.422,34 | ||
| 23/12/2024 | 0019536/2024 | 218850108000 - ISS | 1.892,64 | ||
| 23/12/2024 | 0014314/2024 | 218850108000 - ISS | 2.849,16 | ||
| 23/12/2024 | 0004712/2024 | 218850108000 - ISS | 289,16 | ||
| 23/12/2024 | 0004713/2024 | 218850108000 - ISS | 366,18 | ||
| 23/12/2024 | 0004714/2024 | 218850108000 - ISS | 81,04 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria