Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 0019463/2024 | 218810199023 - SIGMATES | 2.947,87 | ||
| 23/12/2024 | 0019464/2024 | 218810199029 - CONVENIO PMM X SICREDI | 31.920,49 | ||
| 23/12/2024 | 0019470/2024 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 179.212,89 | ||
| 23/12/2024 | 0019472/2024 | 218810199008 - SISMAPKI | 1.216,89 | ||
| 23/12/2024 | 0019473/2024 | 218810199012 - PREVISUL | 9,54 | ||
| 23/12/2024 | 0019474/2024 | 218810199013 - SEGURO SUL AMÉRICA | 377,23 | ||
| 23/12/2024 | 0019475/2024 | 218810199017 - CONVÊNIO PMM X BANCO DO BRASIL | 5.364,02 | ||
| 23/12/2024 | 0019476/2024 | 218810199029 - CONVENIO PMM X SICREDI | 3.455,75 | ||
| 23/12/2024 | 0019482/2024 | 218810199001 - IPAJM | 360,08 | ||
| 23/12/2024 | 0019483/2024 | 218810199009 - SINDIUPES | 7,75 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria