Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 0019484/2024 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 28.470,57 | ||
| 23/12/2024 | 0019493/2024 | 218810199008 - SISMAPKI | 3.815,91 | ||
| 23/12/2024 | 0019494/2024 | 218810199008 - SISMAPKI | 965,11 | ||
| 23/12/2024 | 0019495/2024 | 218810199008 - SISMAPKI | 708,06 | ||
| 23/12/2024 | 0019496/2024 | 218810199012 - PREVISUL | 51,10 | ||
| 23/12/2024 | 0019497/2024 | 218810199012 - PREVISUL | 13,81 | ||
| 23/12/2024 | 0019498/2024 | 218810199012 - PREVISUL | 7,05 | ||
| 23/12/2024 | 0019499/2024 | 218810199013 - SEGURO SUL AMÉRICA | 1.597,39 | ||
| 23/12/2024 | 0019500/2024 | 218810199013 - SEGURO SUL AMÉRICA | 262,79 | ||
| 23/12/2024 | 0019501/2024 | 218810199013 - SEGURO SUL AMÉRICA | 689,16 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria