Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 0019502/2024 | 218810199017 - CONVÊNIO PMM X BANCO DO BRASIL | 13.570,14 | ||
| 23/12/2024 | 0019503/2024 | 218810199017 - CONVÊNIO PMM X BANCO DO BRASIL | 3.167,37 | ||
| 23/12/2024 | 0019504/2024 | 218810199017 - CONVÊNIO PMM X BANCO DO BRASIL | 463,85 | ||
| 23/12/2024 | 0019505/2024 | 218810199018 - CONVÊNIO PMM X SICOOB | 2.203,28 | ||
| 23/12/2024 | 0019506/2024 | 218810199029 - CONVENIO PMM X SICREDI | 6.954,22 | ||
| 23/12/2024 | 0019507/2024 | 218810199029 - CONVENIO PMM X SICREDI | 1.513,85 | ||
| 23/12/2024 | 0019508/2024 | 218810199029 - CONVENIO PMM X SICREDI | 4.788,03 | ||
| 23/12/2024 | 0019509/2024 | 218810199009 - SINDIUPES | 361,35 | ||
| 23/12/2024 | 0019510/2024 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 21.691,16 | ||
| 23/12/2024 | 0019511/2024 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 17.496,82 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria