Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 0004510/2024 | 218810199017 - CONVÊNIO PMM X BANCO DO BRASIL | 49,69 | ||
| 20/12/2024 | 0004517/2024 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 771,95 | ||
| 20/12/2024 | 0004496/2024 | 218810199029 - CONVENIO PMM X SICREDI | 844,04 | ||
| 20/12/2024 | 0004501/2024 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 601,55 | ||
| 20/12/2024 | 0004503/2024 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 604,54 | ||
| 20/12/2024 | 0004505/2024 | 218810199029 - CONVENIO PMM X SICREDI | 1.229,72 | ||
| 20/12/2024 | 0004506/2024 | 218810199029 - CONVENIO PMM X SICREDI | 422,43 | ||
| 20/12/2024 | 0004510/2024 | 218810199008 - SISMAPKI | 729,02 | ||
| 20/12/2024 | 0004510/2024 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 14.619,31 | ||
| 20/12/2024 | 0004510/2024 | 218810199012 - PREVISUL | 17,47 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria