Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 0014276/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 6.380,00 | ||
| 23/12/2024 | 0014283/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 4.084,08 | ||
| 23/12/2024 | 0014282/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 6.713,42 | ||
| 23/12/2024 | 0014339/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 226,18 | ||
| 23/12/2024 | 0014287/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 6.093,72 | ||
| 23/12/2024 | 0014286/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 1.939,12 | ||
| 23/12/2024 | 0019527/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 164.468,44 | ||
| 23/12/2024 | 0019528/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.156,60 | ||
| 23/12/2024 | 0019758/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 37.896,23 | ||
| 23/12/2024 | 0019487/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.428,43 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria