Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 0004532/2024 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 6.017,57 | ||
| 20/12/2024 | 0004532/2024 | 218810199008 - SISMAPKI | 1.807,15 | ||
| 20/12/2024 | 0004532/2024 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 21.798,34 | ||
| 20/12/2024 | 0004532/2024 | 218810199012 - PREVISUL | 17,62 | ||
| 20/12/2024 | 0004532/2024 | 218810199013 - SEGURO SUL AMÉRICA | 158,34 | ||
| 20/12/2024 | 0004510/2024 | 218810199029 - CONVENIO PMM X SICREDI | 3.217,38 | ||
| 20/12/2024 | 0004517/2024 | 218810199008 - SISMAPKI | 96,82 | ||
| 20/12/2024 | 0004517/2024 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 368,47 | ||
| 20/12/2024 | 0004520/2024 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 2.399,74 | ||
| 20/12/2024 | 0004510/2024 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 3.133,44 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria