Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 0002373/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 117,29 | ||
| 26/06/2026 | 0003234/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 135,08 | ||
| 26/06/2026 | 0002340/2026 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 2.245,08 | ||
| 26/06/2026 | 0002274/2026 | 218810199018 - CONVÊNIO PMM X SICOOB | 1.405,85 | ||
| 26/06/2026 | 01-0107/2026 | 451120200002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 500.000,00 | ||
| 26/06/2026 | 0002280/2026 | 218810199008 - SISMAPKI | 64,17 | ||
| 26/06/2026 | 0002294/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 133,90 | ||
| 26/06/2026 | 01-0107/2026 | 351120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.000,00 | ||
| 26/06/2026 | 0002226/2026 | 218810199017 - CONVÊNIO PMM X BANCO DO BRASIL | 49,69 | ||
| 26/06/2026 | 0005777/2026 | 218850108000 - ISS | 922,38 | ||
| Valor total Receita: 61.889.922,14 | |||||
| Valor total Despesa: 65.904.576,81 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria