PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/05/2023 | 0005380/2023 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 110867.30 | ||
25/05/2023 | 0006978/2023 | 218850108000 - ISS | 540.00 | ||
25/05/2023 | 0005294/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 3789.72 | ||
25/05/2023 | 0001683/2023 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 296.47 | ||
25/05/2023 | 0005355/2023 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 14574.16 | ||
25/05/2023 | 0006979/2023 | 218850108000 - ISS | 8620.50 | ||
25/05/2023 | 0005294/2023 | 218810199013 - SEGURO SUL AMÉRICA | 20.45 | ||
25/05/2023 | 0001681/2023 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 538.56 | ||
25/05/2023 | 0005350/2023 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 5823.81 | ||
25/05/2023 | 0006980/2023 | 218850108000 - ISS | 1716.48 | ||
Valor total Receita: 37208018.13 | |||||
Valor total Despesa: 38637328.98 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria