PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/05/2023 | 0005287/2023 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 650.00 | ||
25/05/2023 | 0001687/2023 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 1133.55 | ||
25/05/2023 | 0005343/2023 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 27249.68 | ||
25/05/2023 | 0002072/2023 | 218850108000 - ISS | 399.03 | ||
25/05/2023 | 0005287/2023 | 218810199029 - CONVENIO PMM X SICREDI | 1492.72 | ||
25/05/2023 | 0001689/2023 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 871.15 | ||
25/05/2023 | 0005353/2023 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 332.36 | ||
25/05/2023 | 0006977/2023 | 218850108000 - ISS | 10.00 | ||
25/05/2023 | 0005294/2023 | 218810199008 - SISMAPKI | 53.64 | ||
25/05/2023 | 0001685/2023 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 526.41 | ||
Valor total Receita: 37208018.13 | |||||
Valor total Despesa: 38637328.98 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria