PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/05/2023 | 0005297/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 2072.74 | ||
25/05/2023 | 0005365/2023 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 1154.58 | ||
25/05/2023 | 0005300/2023 | 218810199008 - SISMAPKI | 788.20 | ||
25/05/2023 | 0001677/2023 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 251.53 | ||
25/05/2023 | 0005360/2023 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 1304.02 | ||
25/05/2023 | 0005300/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 9578.25 | ||
25/05/2023 | 0001679/2023 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3474.23 | ||
25/05/2023 | 0005390/2023 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 25191.65 | ||
25/05/2023 | 0005300/2023 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 3481.72 | ||
25/05/2023 | 0001675/2023 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 1137.69 | ||
Valor total Receita: 37208018.13 | |||||
Valor total Despesa: 38637328.98 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria