Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | 0008107/2026 | 218850108000 - ISS | 4.889,34 | ||
| 29/06/2026 | 0008108/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 1.173,44 | ||
| 29/06/2026 | 0008110/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.066,56 | ||
| 29/06/2026 | 0008109/2026 | 218850108000 - ISS | 8.610,66 | ||
| 26/06/2026 | 0002380/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 281,78 | ||
| 26/06/2026 | 0002201/2026 | 218830102003 - Contribuição ao RGPS- INSS Servidores 13º | 328,71 | ||
| 26/06/2026 | 0002283/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 7.790,99 | ||
| 26/06/2026 | 0008075/2026 | 218850108000 - ISS | 5,69 | ||
| 26/06/2026 | 0002269/2026 | 218810199029 - CONVENIO PMM X SICREDI | 580,86 | ||
| 26/06/2026 | 0002219/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 9.637,64 | ||
| Valor total Receita: 61.889.922,14 | |||||
| Valor total Despesa: 65.904.576,81 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria